Kimo Class 210-R Transmitters
สำหรับงาน HVAC และอุตสาหกรรม
Kimo Class 210-R เป็นซีรีส์ทรานสมิตเตอร์ระดับ Advanced สำหรับงาน อาคารขนาดใหญ่และสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม รองรับการวัด Differential Pressure, CO, Temperature, Humidity, Air Velocity และ Air Flow พร้อม 2 analog outputs, 2 relays, configurable outputs และ calculation functions เหมาะกับงาน AHU, ventilation control, ห้องเทคนิค, ระบบจอดรถ, โรงงาน, ระบบ BMS/EMS และงานที่ต้องการ alarm ส่งเข้าระบบอัตโนมัติ
ภาพสินค้า & รุ่นแนะนำ
ควรเลือกรุ่นไหนดี?
เหมาะกับงานวัด Differential Pressure
เช่น filter monitoring, clean room, AHU pressure, duct pressure
และจุดวัดแรงดันในระบบ HVAC
เหมาะกับงานวัด Air Velocity และ Air Flow
ในท่อลม, ระบบระบายอากาศ, ventilation balancing
และงาน monitor performance ของระบบลม
เลือกตามพารามิเตอร์หลักของหน้างาน เช่น
CO + Temperature สำหรับ parking / IAQ,
Humidity + Temperature สำหรับ HVAC / room monitoring
หรือ Temperature สำหรับ AHU และ process area
Compare Specs
| รายละเอียด | CP 210-R | CTV 210-R | COT 212-R | TH 210-R | TM 210-R |
|---|---|---|---|---|---|
| General | |||||
| กลุ่มงาน | Differential Pressure | Air Velocity / Air Flow | CO / Temperature | Humidity / Temperature | Temperature |
| เหมาะกับงาน | Filter monitoring, clean room, HVAC pressure, duct pressure | Duct air speed, ventilation, airflow monitoring, balancing | Parking ventilation, CO monitoring, IAQ and safety control | RH/T monitoring, HVAC zone, room monitoring, IAQ | Temperature monitoring for HVAC, AHU and process area |
| Measurement | |||||
| พารามิเตอร์หลัก | Differential Pressure | Air Velocity / Air Flow / Temperature | CO / Temperature | Relative Humidity / Temperature | Temperature |
| ช่วงการวัด | ตามรุ่นย่อยและช่วงวัดของ pressure configuration | ตามรุ่นย่อยและช่วงวัดของ airflow / velocity configuration | ตามช่วงวัดของ CO sensor และ temperature configuration | ตามช่วงวัด RH/T ของรุ่นและหัววัด | ตามช่วงวัด temperature และชนิด probe |
| Electrical / Output | |||||
| Analog outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Relay outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Signal type | 0-5V / 0-10V / 0-4mA / 4-20mA | 0-5V / 0-10V / 0-4mA / 4-20mA | 0-5V / 0-10V / 0-4mA / 4-20mA | 0-5V / 0-10V / 0-4mA / 4-20mA | 0-5V / 0-10V / 0-4mA / 4-20mA |
| Power supply | 24 VAC/VDC หรือ 115/230 VAC ตามรุ่น | 24 VAC/VDC หรือ 115/230 VAC ตามรุ่น | 24 VAC/VDC หรือ 115/230 VAC ตามรุ่น | 24 VAC/VDC หรือ 115/230 VAC ตามรุ่น | 24 VAC/VDC หรือ 115/230 VAC ตามรุ่น |
| Mechanical / Functions | |||||
| Housing | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| IP rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Functions | Configurable outputs / relay alarm | Calculation functions / configurable outputs / relay alarm | Configurable outputs / relay alarm / safety monitoring | Configurable outputs / dual parameter monitoring / relay alarm | Configurable outputs / temperature monitoring / relay alarm |
| Certificate | Adjustment certificate supplied | Adjustment certificate supplied | Adjustment certificate supplied | Adjustment certificate supplied | Adjustment certificate supplied |
| Highlights | |||||
| จุดเด่น | เหมาะกับงาน pressure monitoring และ filter supervision | รองรับทั้ง air velocity และ air flow ในแพลตฟอร์มเดียว | CO + Temperature สำหรับ parking ventilation และงาน safety | RH/T สำหรับงานอาคารและห้องที่ต้องการ alarm relay | Temperature monitoring สำหรับ HVAC และ industrial process |
| รุ่น | พารามิเตอร์หลัก | เหมาะกับงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| CP 210-R | Differential Pressure | Filter monitoring, clean room, AHU pressure | เหมาะกับงานควบคุมแรงดันและจุดวัดแรงดันในระบบ HVAC |
| CTV 210-R | Air Velocity / Air Flow | Ventilation system, duct, balancing, airflow performance | เหมาะกับงานท่อลมและระบบระบายอากาศ |
| COT 212-R | CO / Temperature | Parking ventilation, CO monitoring, IAQ control | เหมาะกับงานตรวจจับ CO และความปลอดภัย |
| TH 210-R | Humidity / Temperature | Room monitoring, HVAC zone, ambient RH/T | เหมาะกับงาน RH/T ในอาคารและห้องควบคุม |
| TM 210-R | Temperature | AHU, room and process temperature monitoring | เหมาะกับงานวัดอุณหภูมิทั่วไปและงาน process |
| สิ่งที่ต้องระบุ | ตัวอย่าง | เหตุผล |
|---|---|---|
| Model | CP 210-R / CTV 210-R / COT 212-R / TH 210-R / TM 210-R | เพื่อกำหนดพารามิเตอร์หลักและฟังก์ชันที่เหมาะกับหน้างาน |
| Signal output | 0-10V / 4-20mA | ให้ตรงกับ BMS / PLC / Controller ปลายทาง |
| Relay usage | Alarm high / low, interlock, status output | ช่วยกำหนด logic และจุดแจ้งเตือนในระบบอัตโนมัติ |
| Installation point | AHU / Duct / Parking / Room / Technical Area | มีผลต่อการเลือกโมเดลและรูปแบบติดตั้ง |
| Power supply | 24 VAC/VDC หรือ 115/230 VAC | ให้ตรงกับระบบไฟของหน้างาน |
Downloads
Brochure / Catalogue
Brochures TransmittersPDFFAQ (คำถามที่พบบ่อย)
Request Quote / Contact
ปรึกษาทีมงาน / เลือกสเปก
แจ้ง พารามิเตอร์ที่ต้องการวัด / ช่วงการวัด / output / relay logic / จุดติดตั้ง / ระบบปลายทาง เพื่อให้ทีมช่วยเลือก CP 210-R, CTV 210-R, COT 212-R, TH 210-R หรือ TM 210-R ให้เหมาะกับหน้างานจริง
ขอใบเสนอราคา
แจ้งรุ่นที่สนใจ, จำนวน, ระบบที่ใช้ร่วม, ชนิดสัญญาณที่ต้องการ และรูปแบบ alarm/relay เพื่อให้ทีมตรวจสอบความเหมาะสมและออกใบเสนอราคาได้เร็วขึ้น