หัววัดอุณหภูมิสำหรับงานทำความเย็นและ HVAC
NTC • PTC • PT100 • PT1000 • Thermocouple
หัววัดอุณหภูมิสำหรับตู้แช่ โชว์เคส ห้องเย็น แร็ค และระบบ HVAC รองรับ NTC, PTC, PT100, PT1000 และ Thermocouple พร้อมตัวเลือกวัสดุสาย ความยาวสาย รูปแบบหัวโพรบ และระดับ IP67/IP68
รุ่นที่แสดง: 26
แสดง 26 รุ่น
TEMPERATURE PROBES
ตารางสเปก Temperature Probes สำหรับงานทำความเย็นและ HVAC
| รุ่น | ประเภท | ช่วงอุณหภูมิ | วัสดุสาย | IP | ความยาวสาย |
|---|---|---|---|---|---|
| NTC Probe กลุ่มโพรบ NTC สำหรับงานทำความเย็น/HVAC | |||||
![]() NS6 NTC Probe | NTC | -30 ถึง 80°C | PVC | IP67 | 1.5 เมตร |
![]() NS6S NTC Probe | NTC | -40 ถึง 110°C | Silicone | IP67 | 1.5 เมตร |
![]() NG6 NTC Probe | NTC | -40 ถึง 110°C | Thermoplastic | IP67 | 1.5, 2, 3 เมตร |
![]() NG6P NTC Probe | NTC | -50 ถึง 110°C | Thermoplastic | IP68 | 1.5, 3 เมตร |
![]() NC5.5 NTC Probe | NTC | -30 ถึง 80°C | PVC | — | 2 เมตร |
![]() NT6-67 NTC Probe | NTC | 0 ถึง 80°C | PVC / Thermoplastic | IP67 | 1.5 เมตร |
| PTC Probe กลุ่มโพรบ PTC | |||||
![]() S6 PTC Probe | PTC | -30 ถึง 80°C | PVC | IP67 | 1.5, 3 เมตร |
![]() S6.S PTC Probe | PTC | -50 ถึง 120°C | Silicone | IP67 | 1.5, 3 เมตร |
![]() S6.SH PTC Probe | PTC | -50 ถึง 150°C | Silicone | — | 1.5, 3 เมตร |
![]() SC5.5 PTC Probe | PTC | -30 ถึง 80°C | PVC | — | 2 เมตร |
| Product Probe โพรบสำหรับงาน Product / Surface | |||||
![]() NGPOP Product Probe | NTC | -40 ถึง 110°C | Thermoplastic | IP68 | 5 เมตร |
![]() PMGPOP Product Probe | PT1000 | -50 ถึง 120°C | Thermoplastic | IP68 | 5 เมตร |
| PTC / NTC Insert Probe Insert Probe (ถอดเปลี่ยนง่าย) | |||||
![]() SPC10PS (PTC) PTC / NTC Insert Probe | PTC Insert | -38 ถึง 80°C | Silicone | — | 3 เมตร |
![]() NPC10PS (NTC) PTC / NTC Insert Probe | NTC Insert | -30 ถึง 80°C | Silicone | — | 3 เมตร |
![]() SPC10IS (PTC) PTC / NTC Insert Probe | PTC Insert | -50 ถึง 120°C | Silicone | — | 3 เมตร |
![]() NPC10IS (NTC) PTC / NTC Insert Probe | NTC Insert | -50 ถึง 120°C | Silicone | — | 3 เมตร |
| PT1000 Probe โพรบตระกูล PT1000 | |||||
![]() PMG5P PT1000 Probe | PT1000 | -50 ถึง 110°C | Thermoplastic | IP68 | 3, 3.5 เมตร |
![]() PMT6-67 PT1000 Probe | PT1000 | -50 ถึง 120°C | Thermoplastic | IP67 | 6, 9 เมตร |
![]() PMS6L PT1000 Probe | PT1000 | -80 ถึง 0°C | Teflon | IP67 | 1.5 เมตร |
| PT100 Thermoresister โพรบตระกูล PT100 (Industrial / Refrigeration) | |||||
![]() PT6 PT100 Thermoresister | PT100 | -50 ถึง 110°C | PVC | IP67 | 1.5, 3 เมตร |
![]() PT6.S PT100 Thermoresister | PT100 | -50 ถึง 150°C | Silicone | IP67 | 1.5, 3 เมตร |
![]() PT310 PT100 Thermoresister | PT100 | -50 ถึง 200°C | Stainless Steel | IP67 | 3 เมตร |
| Thermocouple โพรบ Thermocouple | |||||
![]() TK6 Thermocouple | TC | 0 ถึง 350°C | Vetrotex | — | — |
| NTC Probe with Epoxy Coated โพรบ NTC แบบเคลือบอีพ็อกซี่ | |||||
![]() NE7 NTC Probe with Epoxy Coated | NTC Epoxy | -30 ถึง 80°C | PVC | — | 1.5, 3, 7 เมตร |
![]() NE9 NTC Probe with Epoxy Coated | NTC Epoxy | -40 ถึง 105°C | Silicone | — | 1.5, 3 เมตร |
![]() NES NTC Probe with Epoxy Coated | NTC Epoxy | -30 ถึง 80°C | Silicone | — | 1.5 เมตร |
หมายเหตุ: ค่า “—” = ไม่มีระบุในตารางหน้านี้ (หากต้องการ ทีมช่วยยืนยันสเปกตามงานจริงได้)
ไม่พบรายการที่ตรงกับคำค้นหา "" — ลองพิมพ์คำอื่น หรือกด “ทั้งหมด”
Tip: พิมพ์ “NS6 / PT6 / IP68 / Insert / Epoxy” เพื่อกรองเร็ว + ใช้ Suggestions เลือกคำได้ทันที
ให้ทีมช่วยเลือก Temperature Probe ให้เข้ากับคอนโทรลเลอร์ของคุณ
แจ้งประเภทงาน (ตู้แช่/ห้องเย็น/แร็ค/HVAC), ชนิดเซนเซอร์ (NTC/PT1000/PT100/PTC/TC), ความยาวสาย/หัวโพรบ/จุดติดตั้ง และความต้องการกันน้ำ (เช่น IP67/IP68) — ทีมช่วยสรุปสเปกให้ พร้อมเอกสารประกอบ




















